Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Стерлитамаке и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Стерлитамак. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 16.09.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 116 394 руб. | + 4 892 руб. За м2 | 1 800 000 ... 7 900 000 руб. за объект |
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 81 596 руб. | + 724 руб. За м2 | 1 800 000 ... 7 900 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
16 сентября 2025 | 116393.8 | -8.54% | 81595.5 | +0.32% |
02 сентября 2025 | 126330.9 | -2.33% | 81332.8 | +0.73% |
19 августа 2025 | 129270.55 | -2.27% | 80737 | +0.51% |
05 августа 2025 | 132210.2 | +0.65% | 80325.1 | -0.22% |
22 июля 2025 | 131352.7 | +0.65% | 80500.65 | +0.5% |
24 июня 2025 | 130495.2 | +0.01% | 80095.6 | +0.11% |
10 июня 2025 | 130486.4 | +1.65% | 80008.9 | -0.11% |
27 мая 2025 | 128335 | +0.32% | 80097 | -1.05% |
13 мая 2025 | 127925.3 | +1.09% | 80934.8 | -0.16% |
29 апреля 2025 | 126529.1 | +3.31% | 81064.1 | +0.53% |
15 апреля 2025 | 122342 | +2.51% | 80637.4 | -0.02% |
01 апреля 2025 | 119266.1 | +2.54% | 80654.5 | -0.19% |
18 марта 2025 | 116242.3 | -4.19% | 80809.1 | +0.54% |
04 марта 2025 | 121117.9 | -1.01% | 80369.7 | +0.62% |
18 февраля 2025 | 122338.9 | +0% | 79871.1 | +0.14% |
04 февраля 2025 | 122338.9 | +1.99% | 79756.9 | -2.43% |
21 января 2025 | 119907.15 | +2.03% | 81694.7 | -0.85% |
16 января 2025 | 117475.4 | +0% | 82388.7 | +0.38% |
09 января 2025 | 117475.4 | +0% | 82074.3 | -0.24% |
26 декабря 2024 | 117475.4 | +0% | 82271.8 | +0.52% |
05 декабря 2024 | 117475.4 | +13.63% | 81840.9 | +0.05% |
21 ноября 2024 | 101459.8 | -0.59% | 81802.5 | +0.65% |
07 ноября 2024 | 102055.5 | -9.26% | 81272.1 | +0.03% |
24 октября 2024 | 111502.2 | +0% | 81247.1 | +0.46% |
10 октября 2024 | 111502.2 | 80871.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы