Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде трехкомнатных квартир в Стерлитамаке и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Стерлитамак. Квартиры (вторичный рынок). 3-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 20 235 руб. | - 3 825 руб. За объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 20235.3 | -43.74% |
| 21 октября 2026 | 29087.1 | +5.39% |
| 07 октября 2026 | 27518.55 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 27518.55 | +6.37% |
| 09 сентября 2026 | 25766.45 | +5.65% |
| 26 августа 2026 | 24311.25 | +0.68% |
| 12 августа 2026 | 24146.4 | -0.69% |
| 28 июля 2026 | 24311.9 | -4.53% |
| 14 июля 2026 | 25413.2 | +2.74% |
| 30 июня 2026 | 24717.85 | +21.38% |
| 16 июня 2026 | 19433.3 | -17.84% |
| 19 мая 2026 | 22900 | +6.48% |
| 05 мая 2026 | 21416.7 | -10.91% |
| 21 апреля 2026 | 23753.1 | +25.17% |
| 07 апреля 2026 | 17773.9 | +0.34% |
| 24 марта 2026 | 17714.3 | -45.58% |
| 10 марта 2026 | 25789.3 | -8.8% |
| 24 февраля 2026 | 28058.7 | -1.35% |
| 10 февраля 2026 | 28436.35 | -10.79% |
| 29 января 2026 | 31503.95 | +1.1% |
| 14 января 2026 | 31156.8 | +31.93% |
| 23 декабря 2025 | 21208.7 | -13.9% |
| 09 декабря 2025 | 24156.85 | +0.4% |
| 25 ноября 2025 | 24060 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!