Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
    Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен  по продаже  квартир в Стерлитамаке и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
    
    Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Стерлитамак. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) | 
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 78 346 руб. | - 3 000 руб. За м2 | 1 950 000 ... 8 000 000 руб. за объект | 
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб.  | Изменение | Курс доллара | Изменение | 
|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 78345.63 | +0.02% | 78.9848 | -2.37% | 
| 14 октября 2025 | 78333.55 | +0.5% | 80.8548 | -2.49% | 
| 30 сентября 2025 | 77939.58 | +1.36% | 82.8676 | -0.25% | 
| 16 сентября 2025 | 76883.2 | +2.84% | 83.0718 | +3.18% | 
| 02 сентября 2025 | 74701.3 | +2.75% | 80.4261 | +0% | 
| 19 августа 2025 | 72647.05 | -3.7% | 80.4256 | +0.94% | 
| 05 августа 2025 | 75333.93 | -1.13% | 79.6736 | +1.69% | 
| 22 июля 2025 | 76188.78 | -9.82% | 78.3274 | +0.04% | 
| 24 июня 2025 | 83666.75 | +0.32% | 78.2923 | -1.1% | 
| 10 июня 2025 | 83402.73 | +0.35% | 79.1543 | -0.64% | 
| 27 мая 2025 | 83111.4 | +2.21% | 79.6588 | -1.54% | 
| 13 мая 2025 | 81272.65 | -0.9% | 80.8883 | -2.05% | 
| 29 апреля 2025 | 82004.1 | +5.86% | 82.5467 | -0.27% | 
| 15 апреля 2025 | 77197.9 | +0.6% | 82.7671 | -3.3% | 
| 01 апреля 2025 | 76737.88 | +0.63% | 85.4963 | +1.39% | 
| 18 марта 2025 | 76255.8 | -1.02% | 84.3059 | -5.86% | 
| 04 марта 2025 | 77035.03 | -2.6% | 89.2497 | -2.45% | 
| 18 февраля 2025 | 79037.93 | -0.38% | 91.4347 | -9.31% | 
| 04 февраля 2025 | 79335.98 | +7.6% | 99.9433 | -2.02% | 
| 21 января 2025 | 73303.58 | +5.88% | 101.9579 | -0.83% | 
| 16 января 2025 | 68991.7 | +0.34% | 102.8078 | +1.1% | 
| 09 января 2025 | 68755.9 | -0.28% | 101.6797 | +2.03% | 
| 26 декабря 2024 | 68950.15 | +0.47% | 99.6125 | -4.64% | 
| 05 декабря 2024 | 68628.1 | +2.67% | 104.2361 | +3.85% | 
| 21 ноября 2024 | 66795 | -21.78% | 100.2192 | +1.99% | 
| 07 ноября 2024 | 81345.5 | 98.2236 | 
    Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы